Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Открытые горные работы | Высшее образование, специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
21.05.04 | Горное дело | Открытые горные работы | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 6 лет | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
21.05.04 000 | Горное дело | Открытые горные работы | Высшее образование, специалитет | заочная | 6 лет | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка пластовых месторождений | Высшее образование, специалитет | очная | 5 лет 6 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка пластовых месторождений | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 6 лет | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка1 | ссылка1 |
21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка пластовых месторождений | Высшее образование, специалитет | заочная | 6 лет | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 6 лет | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | Высшее образование, специалитет | заочная | 6 лет | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 6 лет | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | Свидетельство о государственной аккредитации № 2790 от 19.03.2018. Срок действия свидетельства до 19 марта 2024 года | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | нет | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | нет | русский язык | ссылка | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | нет | русский язык | ссылка | ссылка | ссылка |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | очная | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование-бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 119 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о численности обучающихся
Информация о результатах приема
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 149 | 55,28 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 67,59 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 54,89 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 0 | 5 | 8 | 27 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование, специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 4 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 3 | 2 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 2 | 0 | 7 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об образовательной программе
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | Горное дело. Открытые горные работы | очная | КУГ | ||||||
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | Горное дело. Открытые горные работы | очно-заочная | КУГ | ||||||
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | Горное дело. Открытые горные работы | заочная | ОПОП 2020 | УП 2020 | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | Горное дело Подземная разработка пластовых месторождений | очная | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы | ||
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | Горное дело Подземная разработка пластовых месторождений | очно-заочная | КУГ | ||||||
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | Горное дело Подземная разработка пластовых месторождений | заочная | ОПОП 2020 | УП 2020 | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы |
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | Горные машины и оборудование | очно-заочная | КУГ | ||||||
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование, специалитет | Горные машины и оборудование | заочная | ОПОП 2020 | УП 2020 | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование, специалитет | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очно-заочная | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | очно-заочная | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование-бакалавриат | Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике | очная | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | очная | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы | ||
21.05.04 | Горное дело | Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки | Горное дело. Открытые горные работы | очно-заочная | ДПП | Учебный план | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы |
21.05.04 | Горное дело | Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки | Горное дело Подземная разработка пластовых месторождений | очно-заочная | ДПП | Учебный план | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы |
21.05.04 | Горное дело | Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки | Горное дело. Горные машины и оборудование. | очно-заочная | ДПП | Учебный план | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы |
21.05.04 | Горное дело | Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки | Горное дело. Обогащение полезных ископаемых. | очно-заочная | ДПП | Учебный план | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств | очно-заочная | ДПП | Учебный план | Аннотации РП | Рабочие программы | КУГ | Программы практик | Методические материалы |
Информация об адаптированной образовательной программе
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Горные машины, 55.33.02; Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 52.13.17; 52.13.19 | Подземная разработка пластовых месторождений | высшее образование | Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 52.13.17; 52.13.19 | Выполнено НИР по хоздоговорам с российскими хозяйствующими субъектами на сумму 565, 2 тыс. руб. Издано 20 научных статей, из них 2 в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 2. | Лаборатория неразрушающего контроля |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономика и управление народным хозяйством, 06.73.02; Социология, 04.15.31 | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование | Экономика и управление народным хозяйством, 06.73.02 | Выполнено НИР по хоздоговорам с российскими хозяйствующими субъектами на сумму 700, 9 тыс. руб. Издано 21 научная статья, из них 2 в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 1. | Лаборатория социологических и социально-психологических исследований |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Биология, 27.35.43; 69.25.13; 69.25.14 | Экология, инженерная защита окружающей среды | высшее образование | Биология, 27.35.43; 69.25.13; 69.25.14 | Выполнено НИР по хоздоговорам с российскими хозяйствующими субъектами на сумму 533, 9. Издано 25 научных статей, из них 1 в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК – 2. | Лаборатория неразрушающего контроля |
09.03.03 | Прикладная информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, 27.35.33 | Математическое моделирование | высшее образование | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, 27.35.33 | Участие в международных научных конференциях. Опубликована 1 статья РИНЦ | Лаборатория социологических и социально-психологических исследований |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, 27.35.33 | Математическое моделирование | среднее профессиональное | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, 27.35.33 | Лаборатория социологических и социально-психологических исследований |
Информация о трудоустройстве выпускников за 2024 год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
21.05.04 | Горное дело | Горное дело. Открытые горные работы. Очная форма обучения. Год набора 2018 | 5 | 4 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств. Очная форма обучения. Год набора 2019 | 10 | 9 |
21.05.04 | Горное дело | Горное дело. Поземная разработка пластовых месторождений. Заочная форма обучения. Год набора 2018 | 4 | 4 |
21.05.04 | Горное дело | Горное дело. Открытые горные работы. Заочная форма обучения. Год набора 2018 | 8 | 8 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств. Очно-заочная форма обучения. Год набора 2019 | 12 | 11 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. Заочная форма обучения. Год набора 2018 | 7 | 7 |
21.05.04 | Горное дело | Горное дело. Открытые горные работы. Очно-заочная форма обучения. Год набора 2018 | 20 | 20 |
21.05.04 | Горное дело | Горное дело. Поземная разработка пластовых месторождений. Очно-заочная форма обучения. Год набора 2018 | 22 | 22 |
21.05.04 | Горное дело | Горное дело. Горные машины и оборудование. Очно-заочная форма обучения. Год набора 2018 | 9 | 9 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | 30 | 17 |